Lista 20 najpopularniejszych wirus贸w we wrze艣niu 2003
Kaspersky Lab prezentuje list臋 20 wirus贸w, kt贸re najcz臋艣ciej atakowa艂y u偶ytkownik贸w we wrze艣niu 2003.
Poni偶sze dane okre艣laj膮 procentowy udzia艂 infekcji wywo艂anej konkretnym wirusem w 艂膮cznej liczbie
infekcji zg艂oszonych do firmy Kaspersky Lab we wrze艣niu 2003 roku.
*infekcje szkodnik贸w, kt贸re nie zakwalifikowa艂y si臋 do listy
pozycja | stan | nazwa wirusa | % |
---|---|---|---|
1 | = | 44,75% | |
2 | nowo艣膰 | 36,50% | |
3 | -1 | 6,50% | |
4 | +1 | 2,52% | |
5 | +1 | 2,35% | |
6 | -3 | 0,81% | |
7 | nowo艣膰 | 0,68% | |
8 | -4 | Worm.Win32.Lovesan | 0,35% |
9 | -2 | 0,14% | |
10 | powr贸t | 0,11% | |
11 | = | 0,09% | |
12 | powr贸t | 0,09% | |
13 | = | 0,08% | |
14 | -2 | 0,08% | |
15 | +4 | 0,08% | |
16 | powr贸t | 0,08% | |
17 | -2 | 0,07% | |
18 | -4 | 0,07% | |
19 | powr贸t | 0,07% | |
20 | -14 | 0,05% | |
| 4,52% |
