Lista 20 najpopularniejszych wirus贸w w sierpniu 2003
Kaspersky Lab prezentuje list臋 20 wirus贸w, kt贸re najcz臋艣ciej atakowa艂y u偶ytkownik贸w w sierpniu 2003.
Poni偶sze dane okre艣laj膮 procentowy udzia艂 infekcji wywo艂anej konkretnym wirusem w 艂膮cznej liczbie
infekcji zg艂oszonych do firmy Kaspersky Lab w sierpniu 2003 roku.
*infekcje szkodnik贸w, kt贸re nie zakwalifikowa艂y si臋 do listy
pozycja | nazwa wirusa | % |
---|---|---|
1 | 61,49% | |
2 | 4,06% | |
3 | 3,49% | |
4 | 3,17% | |
5 | 1,09% | |
6 | 0,67% | |
7 | 0,66% | |
8 | Macro.Word97.Thus | 0,60% |
9 | 0,60% | |
10 | 0,50% | |
11 | 0,48% | |
12 | 0,41% | |
13 | 0,36% | |
14 | 0,29% | |
15 | 0,25% | |
16 | 0,22% | |
17 | 0,20% | |
18 | 0,19% | |
19 | 0,19% | |
20 | 0,19% | |
| 20,86% |
