Lista 20 najpopularniejszych wirus贸w w maju 2003
Kaspersky Lab prezentuje list臋 20 wirus贸w, kt贸re najcz臋艣ciej atakowa艂y u偶ytkownik贸w w maju 2003.
Poni偶sze dane okre艣laj膮 procentowy udzia艂 infekcji wywo艂anej konkretnym wirusem w 艂膮cznej liczbie
infekcji zg艂oszonych do firmy Kaspersky Lab w maju 2003 roku.
*infekcje szkodnik贸w, kt贸re nie zakwalifikowa艂y si臋 do listy
pozycja | nazwa wirusa | % |
---|---|---|
1 | 21,87% | |
2 | 15,95% | |
3 | 15,39% | |
4 | 0,67% | |
5 | 0,51% | |
6 | 0,38% | |
7 | 0,28% | |
8 | Macro.Word97.Thus | 0,28% |
9 | 0,24% | |
10 | 0,21% | |
11 | 0,20% | |
12 | 0,19% | |
13 | 0,17% | |
14 | 0,17% | |
15 | 0,16% | |
16 | 0,16% | |
17 | 0,15% | |
18 | 0,14% | |
19 | 0,12% | |
20 | 0,12% | |
| 42,66% |
