Lista 20 najpopularniejszych wirus贸w w kwietniu 2003
Kaspersky Lab prezentuje list臋 20 wirus贸w, kt贸re najcz臋艣ciej atakowa艂y u偶ytkownik贸w w kwietniu 2003.
Poni偶sze dane okre艣laj膮 procentowy udzia艂 infekcji wywo艂anej konkretnym wirusem w 艂膮cznej liczbie
infekcji zg艂oszonych do firmy Kaspersky Lab w kwietniu 2003 roku.
*infekcje szkodnik贸w, kt贸re nie zakwalifikowa艂y si臋 do listy
pozycja | nazwa wirusa | % |
---|---|---|
1 | 20,11% | |
2 | 17,91% | |
3 | 0,76% | |
4 | 0,69% | |
5 | 0,67% | |
6 | 0,56% | |
7 | 0,56% | |
8 | PS-MPS-based | 0,52% |
9 | 0,47% | |
10 | 0,47% | |
11 | 0,47% | |
12 | 0,44% | |
13 | 0,43% | |
14 | 0,41% | |
15 | 0,40% | |
16 | 0,39% | |
17 | 0,38% | |
18 | 0,37% | |
19 | 0,32% | |
20 | 0,31% | |
| 25,33% |