Lista 20 najpopularniejszych wirus贸w w marcu 2003
Kaspersky Lab prezentuje list臋 20 wirus贸w, kt贸re najcz臋艣ciej atakowa艂y u偶ytkownik贸w w marcu 2003.
Poni偶sze dane okre艣laj膮 procentowy udzia艂 infekcji wywo艂anej konkretnym wirusem w 艂膮cznej liczbie
infekcji zg艂oszonych do firmy Kaspersky Lab w marcu 2003 roku.
*infekcje szkodnik贸w, kt贸re nie zakwalifikowa艂y si臋 do listy
pozycja | nazwa wirusa | % |
---|---|---|
1 | 37,60% | |
2 | 10,75% | |
3 | 9,03% | |
4 | 3,30% | |
5 | 2,62% | |
6 | 1,38% | |
7 | 1,21% | |
8 | Worm.Win32.Opasoft | 1,13% |
9 | 1,04% | |
10 | 0,69% | |
11 | 0,58% | |
12 | 0,57% | |
13 | 0,51% | |
14 | 0,51% | |
15 | 0,49% | |
16 | 0,49% | |
17 | 0,48% | |
18 | 0,45% | |
19 | 0,42% | |
20 | 0,41% | |
| 26,33% |