Lista 20 najpopularniejszych wirus贸w w grudniu 2002
Kaspersky Lab prezentuje list臋 20 wirus贸w, kt贸re najcz臋艣ciej atakowa艂y u偶ytkownik贸w w grudniu 2002.
Poni偶sze dane okre艣laj膮 procentowy udzia艂 infekcji wywo艂anej konkretnym wirusem w 艂膮cznej liczbie
infekcji zg艂oszonych do firmy Kaspersky Lab w grudniu 2002 roku.
pozycja | nazwa wirusa | % |
---|---|---|
1 | 24,74% | |
2 | 10,93% | |
3 | 6,88% | |
4 | 3,31% | |
5 | 3,07% | |
6 | 2,97% | |
7 | 1,93% | |
8 | Macro.Word97.Marker | 1,45% |
9 | 1,14% | |
10 | 1,03% | |
11 | 0,94% | |
12 | 0,94% | |
13 | 0,86% | |
14 | 0,77% | |
15 | 0,64% | |
16 | 0,61% | |
17 | 0,58% | |
18 | 0,58% | |
19 | 0,58% | |
20 | |
0,57% |