Lista 20 najpopularniejszych wirus贸w w listopadzie 2002.
Kaspersky Lab prezentuje list臋 20 wirus贸w, kt贸re najcz臋艣ciej atakowa艂y u偶ytkownik贸w w listopadzie 2002.
Poni偶sze dane okre艣laj膮 procentowy udzia艂 infekcji wywo艂anej konkretnym wirusem w 艂膮cznej liczbie
infekcji zg艂oszonych do firmy Kaspersky Lab w listopadzie 2002 roku.
pozycja | nazwa wirusa | % |
---|---|---|
1 | 27,66% | |
2 | 23,39% | |
3 | 3,17% | |
4 | 2,47% | |
5 | 1,36% | |
6 | 1,34% | |
7 | 1,29% | |
8 | I-Worm.Hybris | 1,28% |
9 | 0,96% | |
10 | 0,83% | |
11 | 0,81% | |
12 | 0,77% | |
13 | 0,64% | |
14 | 0,62% | |
15 | 0,61% | |
16 | 0,56% | |
17 | 0,54% | |
18 | 0,48% | |
19 | 0,46% | |
20 | |
0,45% |