Lista 20 najpopularniejszych wirus贸w w pa藕dzierniku 2002.
Kaspersky Lab prezentuje list臋 20 wirus贸w, kt贸re najcz臋艣ciej atakowa艂y u偶ytkownik贸w w pa藕dzierniku 2002.
Poni偶sze dane okre艣laj膮 procentowy udzia艂 infekcji wywo艂anej konkretnym wirusem w 艂膮cznej liczbie
infekcji zg艂oszonych do firmy Kaspersky Lab w pa藕dzierniku 2002 roku.
pozycja | nazwa wirusa | % |
---|---|---|
1 | 44.9% | |
2 | 21,6% | |
3 | 14% | |
4 | 3,1% | |
5 | 1,1% | |
6 | 1% | |
7 | 1% | |
8 | I-Worm.Sircam | 0,7% |
9 | 0,7% | |
10 | 0,5% | |
11 | 0,5% | |
12 | 0,4% | |
13 | 0,3% | |
14 | 0,3% | |
15 | 0,3% | |
16 | 0,3% | |
17 | 0,3% | |
18 | 0,3% | |
19 | 0,2% | |
20 | |
0,2% |