Lista 20 najpopularniejszych wirus贸w we wrze艣niu 2002.
Kaspersky Lab prezentuje list臋 20 wirus贸w, kt贸re najcz臋艣ciej atakowa艂y u偶ytkownik贸w we wrze艣niu 2002.
Poni偶sze dane okre艣laj膮 procentowy udzia艂 infekcji wywo艂anej konkretnym wirusem w 艂膮cznej liczbie
infekcji zg艂oszonych do firmy Kaspersky Lab we wrze艣niu 2002 roku.
pozycja | nazwa wirusa | % |
---|---|---|
1 | 72,93% | |
2 | 23,62% | |
3 | 0,27% | |
4 | 0,17% | |
5 | 0,13% | |
6 | 0,13% | |
7 | 0,11% | |
8 | Macro.Word97.Flop | 0,04% |
9 | 0,04% | |
10 | 0,03% | |
11 | 0,03% | |
12 | 0,03% | |
13 | 0,02% | |
14 | 0,02% | |
15 | 0,02% | |
16 | 0,01% | |
17 | 0,01% | |
18 | 0,01% | |
19 | 0,01% | |
20 | |
0,01% |