Lista 20 najpopularniejszych wirus贸w w sierpniu 2002.
Kaspersky Lab prezentuje list臋 20 wirus贸w, kt贸re najcz臋艣ciej atakowa艂y u偶ytkownik贸w w sierpniu 2002.
Poni偶sze dane okre艣laj膮 procentowy udzia艂 infekcji wywo艂anej konkretnym wirusem w 艂膮cznej liczbie
infekcji zg艂oszonych do firmy Kaspersky Lab w sierpniu 2002 roku.
pozycja | nazwa wirusa | % |
---|---|---|
1 | 76,45% | |
2 | 21,66% | |
3 | 0,45% | |
4 | 0,24% | |
5 | 0,10% | |
6 | 0,07% | |
7 | 0,03% | |
8 | I-Worm.Magistr | 0,01% |
9 | 0,01% | |
10 | 0,01% | |
11 | 0,01% | |
12 | 0,01% | |
13 | 0,01% | |
14 | 0,01% | |
15 | 0,01% | |
16 | 0,01% | |
17 | 0,01% | |
18 | 0,01% | |
19 | 0,01% | |
20 | |
0,01% |