Lista 20 najpopularniejszych wirus贸w w maju 2002.
Kaspersky Lab prezentuje list臋 20 wirus贸w, kt贸re najcz臋艣ciej atakowa艂y u偶ytkownik贸w w maju 2002. Poni偶sze dane okre艣laj膮 procentowy udzia艂 infekcji wywo艂anej konkretnym wirusem w 艂膮cznej liczbie
infekcji zg艂oszonych do firmy Kaspersky Lab w maju 2002 roku.
pozycja | nazwa wirusa | % |
---|---|---|
1 | 96,49% | |
2 | 0,84% | |
3 | 0,52% | |
4 | 0,30% | |
5 | 0,24% | |
6 | 0,21% | |
7 | 0,16% | |
8 | Macro.Word.Cap | 0,13% |
9 | 0,09% | |
10 | 0,07% | |
11 | 0,06% | |
12 | 0,05% | |
13 | 0,04% | |
14 | 0,03% | |
15 | 0,03% | |
16 | 0,03% | |
17 | JS.Trojan.Seeker 0,03% | |
18 | 0,02% | |
19 | 0,02% | |
20 | |
0,02% |