Lista 20 najpopularniejszych wirus贸w w kwietniu 2002.
Kaspersky Lab prezentuje list臋 20 wirus贸w, kt贸re najcz臋艣ciej atakowa艂y u偶ytkownik贸w w kwietniu 2002. Poni偶sze dane okre艣laj膮 procentowy udzia艂 infekcji wywo艂anej konkretnym wirusem w 艂膮cznej liczbie
infekcji zg艂oszonych do firmy Kaspersky Lab w kwietniu 2002 roku.
pozycja | nazwa wirusa | % |
---|---|---|
1 | 94.5% | |
2 | 1.5% | |
3 | 0,6% | |
4 | 0.6% | |
5 | 0,4% | |
6 | 0,3% | |
7 | 0,2% | |
8 | Win95.CIH | 0,2% |
9 | 0,2% | |
10 | 0,1% | |
11 | 0,1% | |
12 | 0,1% | |
13 | 0,1% | |
14 | 0,1% | |
15 | 0,1% | |
16 | 0,1% | |
17 | JS.Trojan.Seeker 0,1% | |
18 | 0,1% | |
19 | 0,1% | |
20 | |
0.1% |