Lista 20 najpopularniejszych wirus贸w w marcu 2002.
Kaspersky Lab prezentuje list臋 20 wirus贸w, kt贸re najcz臋艣ciej atakowa艂y u偶ytkownik贸w w marcu 2002. Poni偶sze dane okre艣laj膮 procentowy udzia艂 infekcji wywo艂anej konkretnym wirusem w 艂膮cznej liczbie
infekcji zg艂oszonych do firmy Kaspersky Lab w marcu 2002 roku.
pozycja | nazwa wirusa | % |
---|---|---|
1 | 59.2% | |
2 | 18.0% | |
3 | 3.0% | |
4 | 2.4% | |
5 | 2.1% | |
6 | 1.9% | |
7 | 1.9% | |
8 | I-Worm.Magistr | 1.0% |
9 | 0.8% | |
10 | 0.7% | |
11 | 0.6% | |
12 | 0.5% | |
13 | 0.4% | |
14 | 0.4% | |
15 | 0.3% | |
16 | 0.3% | |
17 | 0.2% | |
18 | 0.2% | |
19 | 0.2% | |
20 | |
0.1% |